2022年興隆臺區衛生健康局衛生行政處罰案件匯總表
2022年興隆臺區衛生健康局衛生行政處罰案件匯總表 | |||||||
單位名稱 | 案件名稱 | 處罰依據 | 違法事實 | 行政處罰決定、行政強制及其他措施、其他處理情況 | 行政處罰決定 書文號 |
作出行政處罰決定日期 | 行政處罰機關 |
盤錦市興隆臺區宸溪養生會館 | 未取得衛生許可證從事生活美容場所經營活動案 | 《公共場所衛生管理條例》第十四條第一款第四項;《公共場所衛生管理條例實施細則》第三十五條第一款 | 違反衛生管理有關規定; | 警告并處以2000元罰款; | 盤興衛公罰[2022]003號 | 2022/6/28 | 盤錦市興隆臺區衛生健康局 |
興隆臺區花語歌廳 | 未取得衛生許可證從事音樂廳場所經營活動案 | 《公共場所衛生管理條例》第十四條第一款第四項;《公共場所衛生管理條例實施細則》第三十五條第一款 | 違反衛生管理有關規定; | 警告并處以1000元罰款; | 盤興衛公罰[2022]004號 | 2022/7/12 | 盤錦市興隆臺區衛生健康局 |
盤錦市興隆臺區曉霞歌廳店 | 未取得衛生許可證從事音樂廳場所經營活動案 | 《公共場所衛生管理條例》第十四條第一款第四項;《公共場所衛生管理條例實施細則》第三十五條第一款 | 違反衛生管理有關規定; | 警告并處以1000元罰款; | 盤興衛公罰[2022]005號 | 2022/7/12 | 盤錦市興隆臺區衛生健康局 |
興隆臺區鷹歌歌廳 | 未取得衛生許可證從事音樂廳場所經營活動案 | 《公共場所衛生管理條例》第十四條第一款第四項;《公共場所衛生管理條例實施細則》第三十五條第一款 | 違反衛生管理有關規定; | 警告并處以1000元罰款; | 盤興衛公罰[2022]006號 | 2022/7/12 | 盤錦市興隆臺區衛生健康局 |
興隆臺區好心情歌廳 | 未取得衛生許可證從事音樂廳場所經營活動案 | 《公共場所衛生管理條例》第十四條第一款第四項;《公共場所衛生管理條例實施細則》第三十五條第一款 | 違反衛生管理有關規定; | 警告并處以500元罰款; | 盤興衛公罰[2022]007號 | 2022/7/12 | 盤錦市興隆臺區衛生健康局 |
主辦單位:興隆臺區人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網站地圖
網站標識碼:2111030012 ICP備案序號:遼ICP備2020012352號-1 遼公網安備 21110302000005號
聯系電話:0427-2812410